トクテンでんきの特徴1
基本料金最大
80%OFFでお得!
月々のでんき料金の中身は、[契約アンペア数によってかかる基本料金]と、[電気の使用量に応じてかかる電力量料金]に分かれており、
それに燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金が加算されて合計金額になっています
トクテンでんきは..
- 従来の料金システムを
大きく変えて、基本料金は
最大80%OFF - 従電気の使用量が増えると
単価が下がる電力量料金は
業界最安水準

| 東京電力 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 |
基本料金 450円 |
|
| 電力量料金/従量単価 |
東京エリアにお住まいの場合 |
使えば使うほど |
スワイプで東京電力と比較 >>
電気代を安く、特典でさらにお得にくらしをもっとハッピーに!
料金プラン
※「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
「容量拠出金反映額」を除いた算出となります。
お住いのエリアをクリックしてください。
- 北海道
- 東北
- 東京
- 中部
- 北陸
- 関西
- 中国
- 四国
- 九州
ベーシックプラン【北海道エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 1契約 | 450円 |
| 30A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 60A | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 33.00円 |
| 120kWh超過280kWhまで | |||
| 280kWh超過 | 28.00円 |
ベーシックプラン【東北エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 1契約 | 450円 |
| 30A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 60A | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 28.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 23.00円 |
ベーシックプラン【東京エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 1契約 | 450円 |
| 30A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 60A | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 27.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 22.00円 |
ベーシックプラン【中部エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 1契約 | 450円 |
| 30A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 60A | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 26.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 21.00円 |
ベーシックプラン【北陸エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 1契約 | 450円 |
| 30A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 60A | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 25.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 20.00円 |
ベーシックプラン【関西エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 450円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 27.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 20.00円 | ||
ベーシックプラン【中国エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 450円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 22.00円 | ||
ベーシックプラン【四国エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 450円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 28.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 21.00円 | ||
ベーシックプラン【九州エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 1契約 | 450円 |
| 30A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 60A | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 25.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | |||
| 300kWh超過 | 20.00円 |
ベーシックプラン【北海道エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 402.60円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 33.00円 |
| 120kWh超過280kWhまで | 33.00円 | ||
| 280kWh超過 | 33.00円 |
ベーシックプラン【東北エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 369.60円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 26.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 26.00円 | ||
| 300kWh超過 | 26.00円 |
ベーシックプラン【東京エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 311.75円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 26.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 26.00円 | ||
| 300kWh超過 | 26.00円 |
ベーシックプラン【中部エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 321.14円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 24.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.00円 | ||
| 300kWh超過 | 24.00円 |
ベーシックプラン【北陸エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 302.50円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.00円 | ||
| 300kWh超過 | 23.00円 |
ベーシックプラン【関西エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 447.21円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 22.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 22.00円 | ||
| 300kWh超過 | 22.00円 |
ベーシックプラン【中国エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 447.97円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.00円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.00円 | ||
| 300kWh超過 | 23.00円 |
ベーシックプラン【四国エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 397.1円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 22.50円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 22.50円 | ||
| 300kWh超過 | 22.50円 |
ベーシックプラン【九州エリア】
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 316.24円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.50円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.50円 | ||
| 300kWh超過 | 23.50円 |
③ 燃料費等調整額は、各エリアで毎月変動(プラス・マイナス調整)します。詳細は当社Webページの「燃料費等調整額のお知らせ」をご参照ください。
④ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に基づき、電気をご利用になる全てのお客さまから電気ご使用量に応じて、毎年度 経済産業大臣により決定される単価を乗じた額を請求させていただいております。
⑤ 容量拠出金反映額は、将来にわたる日本全体の電力供給力確保を目的に、契約電力に単価を乗じた額を請求させていただいております。
※ 電気ご使用量は、一般送配電事業者が計量日または検針日に計量した電気ご使用量となります。
どうして安くても乗り換え前と
変わらない電力を使用できる?
お客様がご使用になる電気は大手電力会社(地方電力会社)と同じ送電網を利用して供給されます。
そのため、異なる発電所でつくられても同様の電力をお客様にお届けする事となり、
お使いいただく電気の品質・信頼性は従来と変わらずご利用いただけます。
送電が不安定になったり、停電しやすくなる心配はありません。
また災害時の復旧につきましても迅速な対応、お問い合わせ対応の徹底にてスタッフ一同サポートいたします。


電気を運ぶルート(変電所や送配電線、またご自宅の配電盤やブレーカーなど)や
お使いいただく電気の品質・信頼性は
従来と変わらずご利用いただけます
トクテンでんきの特徴2
5分で簡単申込
たったの2ステップで、解約〜契約までラクラク!ご不明点があれば、カスタマーセンターにていつでもお聞きください!
-
1
お手元に検針票とクレジットカードまたは口座情報をご用意ください。
※クレジットカードや口座情報は、お支払いの登録に利用します。電力会社から送られてくる「電気ご使用料のお知らせ(検針票)」とお支払いにて使用されるクレジットカードまたは口座情報をご用意ください。
-
2
お申込ページからスマホやPCで簡単申込
解約など面倒な手続き0
電力会社から送られてくる「電気ご使用料のお知らせ(検針票)」とお支払いにて使用されるクレジットカードをご用意ください。
-
3
1〜2週間程度で供給スタート日をメールでお知らせ
お申し込みから1〜2週間程度でご登録済みのメールアドレス宛にトクテンでんきの電気供給開始日をお知らせいたします。
-
4
供給開始日よりご利用スタート
※お客様で行う作業はございません。 -
5
ご使用料金確定とお支払処理
※確定したご利用料金は毎月20日前後にメールでお送りします。
口座引落またはクレジットカードでの決済






電気代を安くしたい…